Mobilscanner von UNIDEN (25 - 1300 MHz)
Aufgrund der zahlreichen und teilweise komplexen Funktionen empfehlen wir den BCT-15X nur erfahrenen Anwendern mit Englischkenntnissen.
Die Bedienung ist nicht für Anfänger geeignet.
Technische Daten
| Frequenzbereich (Empfang) | 25 512 MHz 763-1300 MHz |
| Betriebsarten | NFM / FM / WFM / FMB / AM |
| Kanalraster | 5 / 6.25 / 7.5 / 8.33 / 10 / 12.5 / 15 / 20 / 25 / 50 / 100 kHz |
| Speicherplätze | bis 9000 (alphanumerisch beschreibbar bis 16 Zeichen) flexibel orgranisierbar nach dem Prinzip System - Gruppe - Speichekanal |
| Merkmale & Funktionen | großes beleuchtetes Display Close Call Funktion digitales S-Meter bis zu 300 Frequenzschritte pro Sekunde Bandscope Funktion Recoder Ausgang (3.5mm) CTCSS / DCS Dekodierung ATT Abschwächerfunktion Kopfhörerbuchse (3.5mm Klinkenbuchse) Data Skip Funktion einstellbare Suchlaufverzögerung (Delay) wählbare akustische und optische Alarmierung bei eingehenden Signalen per PC programmierbar Seach Scan Funktion (bis zu 10 nutzerdefinierte Suchlaufbereiche programmierbar) Displayanzeige umkehrbar (Reverse Display) GPS Schnittstelle (NMEA-0183 ver.3.01) UKW Rundfunkempfang Buchse für Zusatzlautsprecher (3.5mm) u.v.m. |
| Antennenanschluss | BNC Buchse |
| Stromversorung | 11-16V DC (Steckernetzteil im Lieferumfang) |
| Abmessungen in mm (BxHxT) | 180 x 135 x 56 |
| Gewicht | ca. 1,57kg |
Lieferumfang:
BCT15X Scanner
BNC Teleskopantenne
Mobilhalterung
PC Software ARC-XT Basic
Steckernetzteil
Anleitung
Gewicht: 1.57 kg