preisgünstiger Handscanner - empfängt u.A. BOS Bereich (4m/2m/70cm) MIT DISKRIMINATORAUSGANG
Ideales Gerät für Einsteiger Dank der einfachen Bedienung.
Technische Daten
| Frequenzbereich Bandplan 2 (Empfang) | 25.0000-84.0100 MHz 84.0150-87.255 MHz (20 kHz Schritte für BOS) 137.0000-143.9950 MHz 144.0000-145.9875 MHz 146.0000-155.9900 MHz 156.0000-162.0250 MHz 162.0300-173.9900 MHz 406.0000-439.99375 MHz 440.0000-449.99375 MHz 450.0000-469.9900 MHz 470.0000-512.0000 MHz |
| Betriebsart | FM |
| Kanalraster | 5 / 6.25 / 10 / 12.5 / 20 kHz |
| Speicherplätze | 80 |
| Merkmale & Funktionen | - 3 wählbare Bandpläne (Bandplan 2 speziell für Deutschland)
- schneller Suchlauf mit max. 180 Schritten pro Sekunde
- einfache Bedienung
- 1 Prioritätskanal
- zuschaltbare Display Beleuchtung
- Scanverzögerung (2 Sek)
- Lock-Out Funktion
- zuschaltbare Tastatursperre
- seitliche DC-Buchse
|
| Antennenanschluss | BNC-Buchse |
| Kopfhörer-/Lautsprecherbuchse | 3,5mm Klinkenbuchse |
| Stromversorung | mit 2 x AA Mignon Batterien oder Akkus oder extern mit 6VDC (seitliche DC-Buchse) |
| Abmessungen in mm (BxHxT) | 68 x 115 x 31.5 |
| Gewicht | 165g |
Lieferumfang
UNIDEN 69XLT-2 Scanner
BNC Gummiantenne
Gürtelclip
Anleitung
Gewicht: 0.16 kg