SWR-PWR Meter mit großem Kreuzzeigerinstrument und robusten Metallgehäuse
Technische Daten
| Frequenzbereich | 26-30 MHz |
| Leistung | bis 2 KW (schaltbar 20 W / 200 W / 2 KW) Mindestleistung für SWR-Messung (FWD) ca. 1W |
| Ausstattung | beleuchtetes Kreuzzeigerinstrument dreifarbiges Anzeigeinstrument Anzeige von Vorlauf- & Rücklaufleistung Umschalter auf Front AVG/PEP Insertion Loss/Einfügedämpfung: kleiner 0,1dB Spannungsversorgung für Displaybeleuchtung: 13,8V DC DC Kabel im Lieferumfang |
| Anschlüsse | PL-Buchsen |
| Abmessungen (B x H x T) in mm | 140 x 84 x 122 |
| Gewicht | 560g |
Gewicht: 0.6 kg