Kompaktes SWR-PWR Meter mit beleuchtbarem Kreuzzeigerinstrument. Gleichzeitige Messung von SWR und Leistung.
Technische Daten
| Frequenz | 1.8 - 200 MHz |
| Leistung | umschaltbar 30 / 300 Watt Mindestleistung für SWR-Messung ca. 2W |
| Anschlüsse | PL Buchsen |
| Spannungsversorgung | 12V DC (für Displaybeleuchtung) DC-Kabel im Lieferumfang |
| Abmessungen BxHxT in mm | 85 x 85 x 87 |
| Gewicht | 260 g |
compact SWR-PWR meter. Featuring cross needle design for measuring SWR and output power simultaneously. Compact size makes it very useful for testing mobiles as well as base station installation.
Gewicht: 0.26 kg